- Menu podmiotowe
- Rejestry, ewidencje i archiwa
- Rejestr umów
- 2024
- Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2024r. ze składką
Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2024r.
Rejestr umów zawartych przez
 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2024r.
| Lp. | Numer umowy | Data zawarcia umowy | Nazwa Organu | Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę | Przedmiot umowy | Okres obowiązywania umowy | Wartość umowy (brutto) | Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej | Tryb zawarcia umowy | Załączniki | 
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 |